设为首页 添加收藏 中文
   
  步进电机
  驱动器
  控制器

地址:常州市北环路32号
   美凯龙对面 

电话: 0519-85375387 85078705
传真: 0519-85339552
售后服务电话:0519-85339552
联系人:丁圣松
电子邮件: admin@cz-sonic.com

  产品介绍
当前位置:磁阻式步进电动机 VR STEPPING MOTORS 90BC/BF 110BC/BF
   技术数据:SPECIFICATIONS
型号 相数 步距角 电压 电流 保持转矩 空载起动频率 运行频率 接线图 备注
Model No.of Phase Step Angle
(Deg.)
Voltage
(V)
Current(A) Holding Torque
Nm(kg.cm)
No-load pull-In Frequency
(Hz)
Pull-out Frequency
(Hz)
Wdg Notes
90BF001 4 0.9/1.8 80 7 3.92(40) 2000 8000 2 可供双轴伸
90BF002 5 0.75/1.5 80 7 3.92(40) 3800 16000 3 可供双轴伸
90BF003 3 1.5/3 60 5 1.96(20) 1500 8000 1 可供双轴伸
90BF004 5 0.75/3 60 7 2.45(25) 4000 16000 3 可供双轴伸
90BF006 5 0.36/0.72 24 3 2.156(22) 2700   3 可供双轴伸
90BC340AH 3 1.5/3 60-110 5 1.5(14.7) 1200 10000 6 可供双轴伸
90BC340BH 3 1.5/3 60-110 5 3.7(36.3) 1100 10000 6 可供双轴伸
90BC340CH 3 1.5/3 60-110 5 5.5(53.9) 1000 10000 6 可供双轴伸
110BF003 3 0.75/1.5 80 6 7.84(80) 1500 7000 1 可供双轴伸
110BF003(新) 3 0.75/1.5 80-300 6 7.84(80) 1400 15000 5 可供双轴伸
110BF004 3 0.75/1.5 30 4 4.9(50) 500   1 可供双轴伸
110BC380B 3 0.75/1.5 80-300 6 9.8(100) 1350 15000 5 可供双轴伸
110BC380C 3 0.75/1.5 80-300 6 9.8(100) 1350 15000 5 可供双轴伸
110BC380F 3 0.75/1.5 80-300 6 11.76(120) 1200 15000 6 可供双轴伸
*以上表中所列仅为代表性产品
矩频特性:Pulse-torque Characteristics

PULES RATE(Hz)
90BF001

PULES RATE(Hz)
90BF003

PULES RATE(Hz)
90BF006

PULES RATE(Hz)
90BF002

PULES RATE(Hz)
90BF004
接线图:Wiring Diagram
下一页
  苏ICP备05038663号